×
Tomate
Preços
Metodologia
Produto Região Unidade 14/nov 18/nov 19/nov 21/nov 22/nov
Italiano - atacado Campinas Caixa 20 kg 36,00 35,00 36,25 33,33 33,00
Italiano - atacado Rio de Janeiro (capital) Caixa 20 kg 30,00 30,00 35,00 20,00 30,00
Italiano - atacado São Paulo (capital) Caixa 20 kg 32,50 30,00 32,50 27,50 27,50
Italiano - produtor Itapeva (região) Caixa Aberta 33,33 34,29 32,00 25,00 25,00
Italiano 3A AT - Tomate Belo Horizonte (capital) Caixa 20 kg 50,00 50,00 46,25 46,25 50,00
Italiano 3A AT - Tomate Campinas Caixa 20 kg 66,43 66,67 68,00 61,25 62,14
Italiano 3A AT - Tomate Rio de Janeiro (capital) Caixa 20 kg 56,67 55,00 50,00 46,67 48,33
Italiano 3A AT - Tomate São Paulo (capital) Caixa 20 kg 57,50 47,50 50,00 47,50 47,50
Salada 3A AT - Tomate Belo Horizonte (capital) Caixa 20 kg 50,00 50,00 46,25 48,75 50,00
Salada 3A AT - Tomate Campinas Caixa 20 kg 65,83 66,00 67,50 63,33 63,33
Salada 3A AT - Tomate Rio de Janeiro (capital) Caixa 20 kg 55,00 55,00 50,00 46,67 46,25
Salada 3A AT - Tomate São Paulo (capital) Caixa 20 kg 58,75 50,00 52,00 48,75 48,75
Salada longa vida AA - atacado Belo Horizonte (capital) Caixa 20 kg 26,67 26,67 25,83 26,88 27,50
Salada longa vida AA - atacado Campinas Caixa 20 kg 35,00 34,00 35,00 33,33 33,00
Salada longa vida AA - atacado Rio de Janeiro (capital) Caixa 20 kg 31,67 31,25 31,25 26,67 28,13
Salada longa vida AA - atacado São Paulo (capital) Caixa 20 kg 32,00 27,00 28,25 26,25 26,25
Salada longa vida AA - produtor Araguari Caixa Aberta 31,25 28,00 23,33 21,67 23,00
Salada longa vida AA - produtor Paty do Alferes (região) Caixa Aberta 32,50 33,33 30,00 27,50 23,00
Salada longa vida AA - produtor Sumaré (região) Caixa Aberta 35,00 36,25 31,67 31,67 30,00
Salada longa vida AA - produtor Venda Nova do Imigrante Caixa Aberta 36,67 41,00 36,67 28,33 29,00
Santa Cruz 3A AT - Tomate Campinas Caixa 20 kg 75,00 75,00 75,00 70,00 65,00
Santa Cruz AA - atacado Campinas Caixa 20 kg 42,50 40,00 40,00 40,00 35,00
E-mail: hftomate@cepea.org.br
Fonte: Hortifruti/Cepea
Licença de uso de dados: HORTIFRÚTI/CEPEA (CC BY-NC 4.0)
Ver mais