×
Tomate
Preços
Metodologia
Produto Região Unidade 16/dez 17/dez 18/dez 19/dez 20/dez
Italiano - atacado Campinas Caixa 20 kg 34,00 31,25 35,00 38,75 54,00
Italiano - atacado Rio de Janeiro (capital) Caixa 20 kg 40,00 30,00 40,00 40,00 60,00
Italiano - atacado São Paulo (capital) Caixa 20 kg 32,50 32,50 35,00 40,00 50,00
Italiano - produtor Itapeva (região) Caixa Aberta 42,00 39,00 41,25 37,50 76,25
Italiano 3A AT - Tomate Belo Horizonte (capital) Caixa 20 kg 38,75 41,67 58,75 73,33 130,00
Italiano 3A AT - Tomate Campinas Caixa 20 kg 62,00 61,25 67,00 76,00 103,33
Italiano 3A AT - Tomate Rio de Janeiro (capital) Caixa 20 kg 53,75 53,00 54,00 66,67 91,67
Italiano 3A AT - Tomate São Paulo (capital) Caixa 20 kg 53,00 50,00 53,00 72,50 94,00
Salada 3A AT - Tomate Belo Horizonte (capital) Caixa 20 kg 43,75 48,33 57,50 73,33 130,00
Salada 3A AT - Tomate Campinas Caixa 20 kg 61,00 60,00 66,00 74,00 103,33
Salada 3A AT - Tomate Rio de Janeiro (capital) Caixa 20 kg 47,50 48,00 48,00 60,00 90,00
Salada 3A AT - Tomate São Paulo (capital) Caixa 20 kg 52,00 50,00 53,00 72,50 94,00
Salada longa vida AA - atacado Belo Horizonte (capital) Caixa 20 kg 21,25 23,33 30,00 38,33 67,50
Salada longa vida AA - atacado Campinas Caixa 20 kg 33,00 31,25 35,00 37,50 54,00
Salada longa vida AA - atacado Rio de Janeiro (capital) Caixa 20 kg 26,67 26,25 26,25 32,50 53,75
Salada longa vida AA - atacado São Paulo (capital) Caixa 20 kg 29,50 28,00 29,25 37,50 50,00
Salada longa vida AA - produtor Paty do Alferes (região) Caixa Aberta 30,00 30,00 28,00 - - - - - -
Salada longa vida AA - produtor Venda Nova do Imigrante Caixa Aberta 37,25 40,00 55,00 63,33 70,00
Santa Cruz 3A AT - Tomate Campinas Caixa 20 kg 65,00 65,00 72,50 75,00 100,00
Santa Cruz AA - atacado Campinas Caixa 20 kg 40,00 35,00 40,00 40,00 60,00
E-mail: [email protected]
Fonte: Hortifruti/Cepea
Licença de uso de dados: HORTIFRÚTI/CEPEA (CC BY-NC 4.0)
Ver mais