×
Tomate
Preços
Metodologia
Produto Região Unidade 12/nov 13/nov 14/nov 18/nov 19/nov
Italiano - atacado Campinas Caixa 20 kg 35,00 34,00 36,00 35,00 36,25
Italiano - atacado Rio de Janeiro (capital) Caixa 20 kg 30,00 20,00 30,00 30,00 35,00
Italiano - atacado São Paulo (capital) Caixa 20 kg 35,00 32,50 32,50 30,00 32,50
Italiano - produtor Itapeva (região) Caixa Aberta 38,00 50,00 33,33 34,29 32,00
Italiano 3A AT - Tomate Belo Horizonte (capital) Caixa 20 kg 50,00 50,00 50,00 50,00 46,25
Italiano 3A AT - Tomate Campinas Caixa 20 kg 64,00 65,00 66,43 66,67 68,00
Italiano 3A AT - Tomate Rio de Janeiro (capital) Caixa 20 kg 57,50 50,00 56,67 55,00 50,00
Italiano 3A AT - Tomate São Paulo (capital) Caixa 20 kg 62,00 55,00 57,50 47,50 50,00
Salada 3A AT - Tomate Belo Horizonte (capital) Caixa 20 kg 53,33 50,00 50,00 50,00 46,25
Salada 3A AT - Tomate Campinas Caixa 20 kg 62,50 64,00 65,83 66,00 67,50
Salada 3A AT - Tomate Rio de Janeiro (capital) Caixa 20 kg 55,00 48,75 55,00 55,00 50,00
Salada 3A AT - Tomate São Paulo (capital) Caixa 20 kg 62,00 56,25 58,75 50,00 52,00
Salada longa vida AA - atacado Belo Horizonte (capital) Caixa 20 kg 30,00 26,67 26,67 26,67 25,83
Salada longa vida AA - atacado Campinas Caixa 20 kg 33,75 32,50 35,00 34,00 35,00
Salada longa vida AA - atacado Rio de Janeiro (capital) Caixa 20 kg 31,25 26,25 31,67 31,25 31,25
Salada longa vida AA - atacado São Paulo (capital) Caixa 20 kg 32,50 33,25 32,00 27,00 28,25
Salada longa vida AA - produtor Araguari Caixa Aberta 29,17 28,75 31,25 28,00 23,33
Salada longa vida AA - produtor Paty do Alferes (região) Caixa Aberta 26,50 31,25 32,50 33,33 30,00
Salada longa vida AA - produtor Sumaré (região) Caixa Aberta 35,00 29,00 35,00 36,25 31,67
Salada longa vida AA - produtor Venda Nova do Imigrante Caixa Aberta 37,50 40,00 36,67 41,00 36,67
Santa Cruz 3A AT - Tomate Campinas Caixa 20 kg 65,00 70,00 75,00 75,00 75,00
Santa Cruz AA - atacado Campinas Caixa 20 kg 37,50 37,50 42,50 40,00 40,00
E-mail: hftomate@cepea.org.br
Fonte: Hortifruti/Cepea
Licença de uso de dados: HORTIFRÚTI/CEPEA (CC BY-NC 4.0)
Ver mais