×
Tomate
Preços
Metodologia
Produto Região Unidade 22/jan 23/jan 24/jan 27/jan 28/jan
Italiano - atacado Campinas Caixa 20 kg 58,00 58,75 60,00 51,25 50,00
Italiano - atacado Rio de Janeiro (capital) Caixa 20 kg 50,00 60,00 50,00 50,00 50,00
Italiano - atacado São Paulo (capital) Caixa 20 kg 41,67 41,67 40,00 43,33 40,00
Italiano - produtor Itapeva (região) Caixa Aberta 75,00 81,25 85,00 65,00 55,00
Italiano 3A AT - Tomate Belo Horizonte (capital) Caixa 20 kg 86,67 86,67 82,50 72,50 72,50
Italiano 3A AT - Tomate Campinas Caixa 20 kg 112,00 110,00 111,67 97,50 95,00
Italiano 3A AT - Tomate Rio de Janeiro (capital) Caixa 20 kg 95,00 105,00 86,67 90,00 86,67
Italiano 3A AT - Tomate São Paulo (capital) Caixa 20 kg 76,67 75,00 65,00 71,00 67,00
Salada 3A AT - Tomate Belo Horizonte (capital) Caixa 20 kg 86,67 86,67 82,50 72,50 72,50
Salada 3A AT - Tomate Campinas Caixa 20 kg 108,33 110,00 110,00 95,00 92,50
Salada 3A AT - Tomate Rio de Janeiro (capital) Caixa 20 kg 87,50 102,50 84,29 76,67 70,00
Salada 3A AT - Tomate São Paulo (capital) Caixa 20 kg 69,00 70,00 65,00 69,00 61,25
Salada longa vida AA - atacado Belo Horizonte (capital) Caixa 20 kg 45,00 45,00 43,75 37,50 37,50
Salada longa vida AA - atacado Campinas Caixa 20 kg 58,00 58,75 59,00 50,00 50,00
Salada longa vida AA - atacado Rio de Janeiro (capital) Caixa 20 kg 47,50 55,00 45,00 43,33 37,50
Salada longa vida AA - atacado São Paulo (capital) Caixa 20 kg 39,00 38,00 40,00 40,00 35,75
Salada longa vida AA - produtor Caçador (região) Caixa Aberta 45,00 52,50 52,50 45,00 39,00
Salada longa vida AA - produtor Venda Nova do Imigrante Caixa Aberta 53,33 60,00 55,00 45,00 48,00
Santa Cruz 3A AT - Tomate Campinas Caixa 20 kg 120,00 120,00 120,00 105,00 100,00
Santa Cruz AA - atacado Campinas Caixa 20 kg 65,00 65,00 67,50 57,50 57,50
E-mail: [email protected]
Fonte: Hortifruti/Cepea
Licença de uso de dados: HORTIFRÚTI/CEPEA (CC BY-NC 4.0)
Ver mais